bedrukking lijkt erop geplakt
product is prima maar bedrukking is niet zo mooi.
Duurzaam
Bekijk alle DuurzaamElectronica
Bekijk alle ElectronicaPersoonlijk & Veiligheid
Bekijk alle Persoonlijk & VeiligheidArt. Nr. | 3076 |
Afmetingen | 21 cm x 14 cm x 1.56 cm (l x b x h) |
Materialen | Karton, PU, Papier |
Gewicht | 281 gr |
Aantal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Prijs per stuk | € 2,99 | € 2,75 | € 2,39 | € 2,03 | € 1,79 |
Full colour | € 2,65 | € 1,85 | € 1,29 | € 0,60 | € 0,49 |
Instelkosten | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 |
Totaal | € 94,90 | € 153,50 | € 222,50 | € 301,50 | € 608,50 |
Aantal | Prijs per stuk | Full colour | Instelkosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
10 | € 2,99 | € 2,65 | € 38,50 | € 94,90 |
25 | € 2,75 | € 1,85 | € 38,50 | € 153,50 |
50 | € 2,39 | € 1,29 | € 38,50 | € 222,50 |
100 | € 2,03 | € 0,60 | € 38,50 | € 301,50 |
250 | € 1,79 | € 0,49 | € 38,50 | € 608,50 |
Drukmethode | Drukpositie | Max. drukkleuren | Max. drukvlak |
---|---|---|---|
Bedrukken | Voorzijde | Full colour | 100 x 180 mm |
Bedrukken | Achterzijde | Full colour | 100 x 180 mm |
Tampondruk | Binnenzijde | 1 | 60 x 35 mm |
Zeefdruk | Binnenzijde | 1 | 90 x 160 mm |
Blind- / Foliedruk | Voorzijde | 1 | 70 x 35 mm |
Blind- / Foliedruk | Achterzijde | 1 | 70 x 35 mm |
Blind- / Foliedruk | Voorzijde onder | 1 | 70 x 35 mm |
Drukmethode | Bedrukken |
Drukpositie | Voorzijde |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 180 mm |
Drukmethode | Bedrukken |
Drukpositie | Achterzijde |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 180 mm |
Drukmethode | Tampondruk |
Drukpositie | Binnenzijde |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 60 x 35 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Binnenzijde |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 90 x 160 mm |
Drukmethode | Blind- / Foliedruk |
Drukpositie | Voorzijde |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 35 mm |
Drukmethode | Blind- / Foliedruk |
Drukpositie | Achterzijde |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 35 mm |
Drukmethode | Blind- / Foliedruk |
Drukpositie | Voorzijde onder |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 35 mm |
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!
product is prima maar bedrukking is niet zo mooi.
Ik vroeg een sample aan van het Notebook Desk. Ik was blij verrast, want de kleur bleek nog mooier dan ik dacht, er zat een mooi leeslint in en het is een stevig en degelijk boekje. Prima als relatiegeschenk dus. Ontwerp gemaakt voor op de voorkant. Dat kwam er niet helemaal uit zoals ik hoopte, omdat ik zelf een denkfout had gemaakt. Er werd prima meegedacht door Van Heijster. Uiteindelijk naar volle tevredenheid boekjes laten drukken. Die werden veel eerder bezorgd dan ik dacht. Ze worden door mijn relaties enthousiast ontvangen. Prima product en prima service dus. Aanrader!
Supermooi, representatief product met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
weer keurig en volgens afspraak geleverd. Top.!!
prima keuze
Bij Van Heijster Relatiegeschenken gebruiken we cookies om onze website beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren. Hiertoe maken we onderscheid tussen noodzakelijke, relevante en externe cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, terwijl relevante - en externe cookies persoonlijke informatie verzamelen om de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en surfgedrag.
Accepteert u het gebruik van de hierboven beschreven cookies zodat wij onze website voor u kunnen verbeteren? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'. Wilt u meer informatie over cookies of wilt u uw persoonlijke cookievoorkeuren aangeven? Gaat u dan naar 'Instellingen'. Voor ons volledige privacybeleid klikt u op Privacybeleid.
Ik kies cookies die: | noodzakelijk | relevant | extern |
---|---|---|---|
Noodzakelijk zijn voor de werking van de website | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorkomen dat gegevens vaker moeten worden ingevuld | ✓ | ✓ | ✓ |
De website verbeteren op basis van prestaties | ✓ | ✓ | ✓ |
De snelheid van de website monitoren | ✓ | ✓ | ✓ |
Het websitegebruik in kaart brengen voor analyse/onderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
Mijn surfgedrag kan combineren met andere persoonsgegevens om relevante aanbiedingen te ontvangen | ✓ | ✓ | |
Onze website personaliseren op basis van uw voorkeuren | ✓ | ✓ | |
Het mogelijk maken om relevante advertenties op internet te tonen | ✓ | ||
Sociale mediafuncties mogelijk maken | ✓ | ||
Uw voorkeur wordt opgeslagen. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, informeren we u opnieuw over het gebruik.