Positief goed contact gehad met de verkooper
Product voldoet aan de verwachting zoals het is verteld. Ziet er prima uit en we zijn dik tevreden
Duurzaam
Bekijk alle DuurzaamElectronica
Bekijk alle ElectronicaPersoonlijk & Veiligheid
Bekijk alle Persoonlijk & VeiligheidArt. Nr. | 24604092 |
Afmetingen | 54.5 cm (h) |
Materialen | IJzer, Kunststof, Polyester 190T |
Gewicht | 205 gr |
EAN | 8719446010505 |
Aantal | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 |
---|---|---|---|---|---|
Prijs per stuk | € 5,04 | € 4,28 | € 3,78 | € 3,53 | € 3,33 |
Opdruk 1e kleur | € 3,10 | € 2,10 | € 1,60 | € 1,25 | € 0,81 |
Instelkosten | € 42,50 | € 42,50 | € 42,50 | € 42,50 | € 42,50 |
Totaal | € 237,86 | € 348,74 | € 558,98 | € 960,26 | € 1.632,26 |
Aantal | Prijs per stuk | Opdruk 1e kleur | Instelkosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
24 | € 5,04 | € 3,10 | € 42,50 | € 237,86 |
48 | € 4,28 | € 2,10 | € 42,50 | € 348,74 |
96 | € 3,78 | € 1,60 | € 42,50 | € 558,98 |
192 | € 3,53 | € 1,25 | € 42,50 | € 960,26 |
384 | € 3,33 | € 0,81 | € 42,50 | € 1.632,26 |
Drukmethode | Drukpositie | Max. drukkleuren | Max. drukvlak |
---|---|---|---|
Zeefdruk | Paneel 1 | 2 | 180 x 100 mm |
Zeefdruk | Paneel 2 | 2 | 180 x 100 mm |
Zeefdruk | Paneel 3 | 2 | 180 x 100 mm |
Zeefdruk | Paneel 4 | 2 | 180 x 100 mm |
Transfer | Paneel 1 | 5 | 180 x 100 mm |
Transfer | Paneel 2 | 5 | 180 x 100 mm |
Tampondruk | Handvat | 5 | 35 x 15 mm |
Zeefdruk | Etui | 1 | 150 x 25 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 180 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 2 | Full colour | 180 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 2 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 1 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 2 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 3 | Full colour | 180 x 100 mm |
Transfer | Paneel 3 | 5 | 180 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 70 x 70 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 100 x 100 mm |
Digitale transfer | Paneel 4 | Full colour | 180 x 100 mm |
Transfer | Paneel 4 | 5 | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | 2 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | 2 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | 2 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | 2 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | 5 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | 5 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Tampondruk |
Drukpositie | Handvat |
Max. drukkleuren | 5 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 35 x 15 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Etui |
Max. drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 150 x 25 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 1 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 2 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 3 |
Max. drukkleuren | 5 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 70 x 70 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 100 x 100 mm |
Drukmethode | Digitale transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Paneel 4 |
Max. drukkleuren | 5 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 180 x 100 mm |
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!
Product voldoet aan de verwachting zoals het is verteld. Ziet er prima uit en we zijn dik tevreden
Goede en snelle service! Goed verpakt en verzonden . Paraplu's verwachtte kwaliteit.
mooi bedrukt. en snelle service. top
Hele mooie en handige paraplu. Super geregeld en geholpen. Overal over mee gedacht en snel antwoord gekregen op mijn vragen. Al jaren bestellen wij bij van Heijster ieder jaar top geregeld.
Bij Van Heijster Relatiegeschenken gebruiken we cookies om onze website beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren. Hiertoe maken we onderscheid tussen noodzakelijke, relevante en externe cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, terwijl relevante - en externe cookies persoonlijke informatie verzamelen om de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en surfgedrag.
Accepteert u het gebruik van de hierboven beschreven cookies zodat wij onze website voor u kunnen verbeteren? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'. Wilt u meer informatie over cookies of wilt u uw persoonlijke cookievoorkeuren aangeven? Gaat u dan naar 'Instellingen'. Voor ons volledige privacybeleid klikt u op Privacybeleid.
Ik kies cookies die: | noodzakelijk | relevant | extern |
---|---|---|---|
Noodzakelijk zijn voor de werking van de website | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorkomen dat gegevens vaker moeten worden ingevuld | ✓ | ✓ | ✓ |
De website verbeteren op basis van prestaties | ✓ | ✓ | ✓ |
De snelheid van de website monitoren | ✓ | ✓ | ✓ |
Het websitegebruik in kaart brengen voor analyse/onderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
Mijn surfgedrag kan combineren met andere persoonsgegevens om relevante aanbiedingen te ontvangen | ✓ | ✓ | |
Onze website personaliseren op basis van uw voorkeuren | ✓ | ✓ | |
Het mogelijk maken om relevante advertenties op internet te tonen | ✓ | ||
Sociale mediafuncties mogelijk maken | ✓ | ||
Uw voorkeur wordt opgeslagen. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, informeren we u opnieuw over het gebruik.